발행 가격 기록
방울토마토(일반)
발행
특 · 5kg상자
선택한 발행일의 가격
10,000원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 5kg상자
10,000원5kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 10,000원 | 하락 31,333원 (75.8%) |
| 41,333원 | 변동 없음 | |
| 41,333원 | 변동 없음 | |
| 41,333원 | 하락 467원 (1.1%) | |
| 41,800원 | 상승 26,800원 (178.7%) | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 하락 36,000원 (70.6%) | |
| 51,000원 | 변동 없음 | |
| 51,000원 | 변동 없음 | |
| 51,000원 | 변동 없음 | |
| 51,000원 | 상승 41,000원 (410.0%) | |
| 10,000원 | 하락 2,000원 (16.7%) | |
| 12,000원 | 변동 없음 | |
| 12,000원 | 변동 없음 | |
| 12,000원 | 상승 2,000원 (20.0%) | |
| 10,000원 | 변동 없음 | |
| 10,000원 | 하락 40,000원 (80.0%) | |
| 50,000원 | 변동 없음 | |
| 50,000원 | 변동 없음 | |
| 50,000원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.