발행 가격 기록
배추
발행
특 · 10Kg그물망
선택한 발행일의 가격
14,735원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 10Kg그물망
14,735원10Kg그물망
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 14,735원 | 하락 2,391원 (14.0%) |
| 17,126원 | 변동 없음 | |
| 17,126원 | 상승 2,337원 (15.8%) | |
| 14,789원 | 하락 2,211원 (13.0%) | |
| 17,000원 | 상승 2,000원 (13.3%) | |
| 15,000원 | 변동 없음 | |
| 15,000원 | 하락 4,000원 (21.1%) | |
| 19,000원 | 하락 3,000원 (13.6%) | |
| 22,000원 | 상승 1,728원 (8.5%) | |
| 20,272원 | 상승 272원 (1.4%) | |
| 20,000원 | 상승 4,000원 (25.0%) | |
| 16,000원 | 하락 4,000원 (20.0%) | |
| 20,000원 | 상승 4,707원 (30.8%) | |
| 15,293원 | 하락 707원 (4.4%) | |
| 16,000원 | 상승 3,000원 (23.1%) | |
| 13,000원 | 하락 3,000원 (18.8%) | |
| 16,000원 | 하락 78원 (0.5%) | |
| 16,078원 | 변동 없음 | |
| 16,078원 | 변동 없음 | |
| 16,078원 | 하락 922원 (5.4%) | |
| 17,000원 | 상승 2,500원 (17.2%) | |
| 14,500원 | 변동 없음 | |
| 14,500원 | 상승 6,500원 (81.3%) | |
| 8,000원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.