발행 가격 기록
백다다기오이
발행
특 · 10kg상자
선택한 발행일의 가격
23,100원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 10kg상자
23,100원10kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 23,100원 | 하락 15,105원 (39.5%) |
| 38,205원 | 상승 2,205원 (6.1%) | |
| 36,000원 | 하락 4,700원 (11.5%) | |
| 40,700원 | 하락 2,200원 (5.1%) | |
| 42,900원 | 상승 6,900원 (19.2%) | |
| 36,000원 | 상승 4,650원 (14.8%) | |
| 31,350원 | 상승 2,412원 (8.3%) | |
| 28,938원 | 상승 5,251원 (22.2%) | |
| 23,687원 | 하락 21,313원 (47.4%) | |
| 45,000원 | 상승 4,300원 (10.6%) | |
| 40,700원 | 하락 10,300원 (20.2%) | |
| 51,000원 | 하락 5,763원 (10.2%) | |
| 56,763원 | 하락 10,337원 (15.4%) | |
| 67,100원 | 하락 900원 (1.3%) | |
| 68,000원 | 상승 107원 (0.2%) | |
| 67,893원 | 상승 5,565원 (8.9%) | |
| 62,328원 | 상승 2,328원 (3.9%) | |
| 60,000원 | 상승 24,000원 (66.7%) | |
| 36,000원 | 변동 없음 | |
| 36,000원 | 하락 4,625원 (11.4%) | |
| 40,625원 | 하락 6,504원 (13.8%) | |
| 47,129원 | 하락 6,871원 (12.7%) | |
| 54,000원 | 상승 14,000원 (35.0%) | |
| 40,000원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.