발행 가격 기록
애호박
발행
특 · 8kg상자
선택한 발행일의 가격
36,333원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 8kg상자
36,333원8kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 36,333원 | 상승 2,116원 (6.2%) |
| 34,217원 | 상승 3,217원 (10.4%) | |
| 31,000원 | 하락 6,381원 (17.1%) | |
| 37,381원 | 상승 18,131원 (94.2%) | |
| 19,250원 | 하락 4,758원 (19.8%) | |
| 24,008원 | 하락 10,642원 (30.7%) | |
| 34,650원 | 하락 7,116원 (17.0%) | |
| 41,766원 | 하락 8,631원 (17.1%) | |
| 50,397원 | 상승 6,162원 (13.9%) | |
| 44,235원 | 상승 6,235원 (16.4%) | |
| 38,000원 | 하락 11,600원 (23.4%) | |
| 49,600원 | 상승 8,326원 (20.2%) | |
| 41,274원 | 하락 5,326원 (11.4%) | |
| 46,600원 | 상승 2,600원 (5.9%) | |
| 44,000원 | 하락 1,100원 (2.4%) | |
| 45,100원 | 상승 4,111원 (10.0%) | |
| 40,989원 | 하락 3,079원 (7.0%) | |
| 44,068원 | 하락 12,032원 (21.4%) | |
| 56,100원 | 하락 96원 (0.2%) | |
| 56,196원 | 하락 1,483원 (2.6%) | |
| 57,679원 | 상승 4,131원 (7.7%) | |
| 53,548원 | 상승 6,548원 (13.9%) | |
| 47,000원 | 하락 7,793원 (14.2%) | |
| 54,793원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.