발행 가격 기록
자몽 수입
발행
특 · 18kg상자
선택한 발행일의 가격
28,500원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 18kg상자
28,500원18kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 28,500원 | 하락 29,500원 (50.9%) |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 변동 없음 | |
| 58,000원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.