애호박 하락
방울토마토(일반) 440.0% 상승 · 애호박 57.4% 하락
발행 주요 품목 가격
발행일의 가격입니다. 품목명을 누르면 현재 목록에서 등급·규격을 확인할 수 있습니다.
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 애호박 | 특 · 8kg상자 | 15,496원 | -57.4% |
| 꽈리고추 | 특 · 4kg상자 | 27,307원 | -34.5% |
| 배 신고 | 특 · 15kg상자 | 64,790원 | -28.0% |
| 사과 | 특 · 10kg상자 | 60,853원 | -27.3% |
| 오이맛고추 | 상 · 10kg상자 | 60,864원 | -22.2% |
| 방울토마토(일반) | 특 · 5kg상자 | 54,000원 | +440.0% |
| 백다다기오이 | 특 · 10kg상자 | 53,000원 | +129.4% |
| 상추 | 특 · 4kg상자 | 22,000원 | +76.6% |
| 상추 포기찹 | 상 · 4kg상자 | 18,200원 | +63.7% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 열무 | 상 · 4kg상자 | 5,132원 | +54.1% |
| 감자 | 특 · 20kg상자 | 34,000원 | -11.7% |
| 대파(일반) | 상 · 1kg단 | 1,745원 | +2.6% |
| 무 | 특 · 20kg상자(PE대) | 25,000원 | +8.7% |
| 배추 | 특 · 10Kg그물망 | 17,000원 | +15.4% |
| 청양고추 | 상 · 10kg상자 | 56,267원 | -6.6% |
| 양파 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 | 특 · 10Kg그물망 | 10,000원 | 0.0% |
가격 이력 없음