브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 8kg 상자 · 특 | 15,496원 | -57.4% | |
| 4kg 상자 · 특 | 27,307원 | -34.5% | |
| 15kg 상자 · 특 | 64,379원 | -28.5% | |
| 10kg 상자 · 특 | 60,707원 | -27.5% | |
| 10kg 상자 · 상 | 60,864원 | -22.2% | |
| 5kg 상자 · 특 | 54,000원 | +440.0% | |
| 10kg 상자 · 특 | 53,000원 | +129.4% | |
| 4kg 상자 · 특 | 22,000원 | +76.6% | |
| 4kg 상자 · 상 | 18,200원 | +63.7% | |
| 4kg 상자 · 상 | 5,132원 | +54.1% | |
| 20kg 상자 · 특 | 34,000원 | -11.7% | |
| 1kg 단 · 상 | 1,733원 | +1.9% | |
| 20kg 상자(PE대) · 특 | 25,000원 | +8.7% | |
| 10kg 그물망 · 특 | 17,000원 | +15.4% | |
| 10kg 상자 · 상 | 56,267원 | -6.6% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10kg 그물망 · 특 | 10,000원 | 변동 없음 |
직전 가격과 차이가 커 확인이 필요한 가격입니다.
