브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-10) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 35,464원 | +140.4% |
| 2 kg상자 · 상 | 5,957원 | +107.4% | |
| 1 kg · 중 | 12,000원 | +96.2% | |
| 4 kg · 상 | 11,272원 | +79.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 239,388원 | +75.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 53,043원 | +67.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 46,538원 | -58.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,633원 | -49.9% | |
| 1 kg · 상 | 1,699원 | -49.1% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 1,580원 | +44.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,489원 | -43.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,537원 | +42.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 16,112원 | -38.6% | |
| 500 g단 · 상 | 1,687원 | -37.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,346원 | +37.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,180원 | -36.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,299원 | -36.0% | |
| 400 g단 · 상 | 1,130원 | -35.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 39,306원 | -33.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,959원 | +33.2% | |
| 100 개 · 상 | 32,838원 | -32.6% | |
| 50 개 · 상 | 15,866원 | -32.2% | |
| 1 kg · 상 | 23,550원 | -29.0% | |
| 1 kg상자 · 상 | 3,985원 | -28.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 60,314원 | +28.6% | |
| 1 kg · 상 | 9,938원 | +28.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,925원 | +27.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,651원 | -27.0% | |
| 8 kg · 상 | 121,307원 | -25.0% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 17,288원 | -24.9% | |
| 10 kg단 · 상 | 13,570원 | -24.9% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,357원 | -24.9% | |
| 1 kg상자 · 상 | 21,718원 | +23.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 38,866원 | +23.2% | |
| 20 개 · 상 | 9,149원 | -23.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,833원 | -22.7% | |
| 1 kg · 상 | 11,763원 | -22.0% | |
| 500 g단 · 상 | 1,734원 | -22.0% | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | +22.0% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,334원 | -21.5% | |
| 1 kg · 상 | 5,597원 | -21.5% | |
| 100 속 · 상 | 25,502원 | -21.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 13,663원 | -20.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 29,038원 | +20.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 12,036원 | +20.2% | |
| 10 kg · 상 | 92,747원 | +19.7% | |
| 1 kg · 상 | 10,071원 | +18.5% | |
| 1 kg · 중 | 12,772원 | -18.4% | |
| 1 kg · 상 | 14,465원 | +18.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 7,522원 | +17.1% | |
| 20 kg상자 · 상 | 14,150원 | -16.8% | |
| 3 kg상자 · 상 | 17,096원 | +16.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,579원 | -16.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 15,081원 | +16.4% | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,154원 | -16.0% | |
| 1 kg · 상 | 11,975원 | -16.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 26,432원 | +15.7% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 172,308원 | -15.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 35,429원 | +15.5% | |
| 1 kg · 중 | 15,097원 | -14.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,142원 | +13.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 48,830원 | +13.4% | |
| 1 kg · 상 | 12,309원 | -13.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,827원 | -12.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 27,729원 | +12.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 18,335원 | -12.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,315원 | +12.1% | |
| 10 kg · 상 | 175,000원 | +11.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,461원 | -11.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,529원 | -11.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 22,019원 | +11.2% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 32,075원 | +10.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 32,755원 | +9.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 39,163원 | -9.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,123원 | +9.3% | |
| 1 kg · 중 | 6,895원 | -9.3% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,032원 | -9.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,101원 | -9.0% | |
| 1 kg · 상 | 6,290원 | +8.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 18,000원 | +8.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 115,220원 | +8.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 27,200원 | +8.0% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 12,518원 | -7.9% | |
| 3 kg상자 · 상 | 96,829원 | -7.7% | |
| 4 kg · 상 | 9,793원 | +7.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,786원 | -7.5% | |
| 12 kg상자 · 상 | 35,104원 | -6.9% | |
| 1 kg · 상 | 19,409원 | +6.9% | |
| 20 kg상자 · 상 | 28,735원 | +6.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,492원 | +6.1% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 7,829원 | -6.1% | |
| 1 kg · 상 | 19,378원 | -6.1% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 60,000원 | -6.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,701원 | +5.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,581원 | +5.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 12,550원 | -5.2% | |
| 600 g · 상 | 16,392원 | +5.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,722원 | -5.0% | |
| 1 kg · 중 | 18,184원 | +4.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,588원 | +4.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 86,857원 | +4.4% | |
| 1 kg · 상 | 11,691원 | +4.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 126,960원 | -4.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 12,586원 | +4.3% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 25,000원 | +3.8% | |
| 20 kg · 상 | 26,743원 | +3.6% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 8,406원 | -3.6% | |
| 1 kg · 상 | 14,013원 | +3.6% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 33,979원 | +3.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 38,399원 | +3.4% | |
| 0.5 kg · 상 | 3,500원 | -3.2% | |
| 1 kg · 상 | 9,306원 | +3.2% | |
| 15 kg상자 · 상 | 36,048원 | -3.1% | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,000원 | +3.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,536원 | -3.0% | |
| 10 kg · 상 | 9,704원 | -3.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 4,572원 | -2.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,593원 | +2.9% | |
| 15 kg상자 · 상 | 27,703원 | +2.8% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 9,374원 | -2.7% | |
| 4 kg · 상 | 7,815원 | +2.6% | |
| 1 kg · 상 | 13,533원 | +2.6% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,161원 | -2.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 73,080원 | +2.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,285원 | +2.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,681원 | +2.1% | |
| 10 kg · 상 | 17,237원 | -1.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 21,186원 | +1.7% | |
| 600 g · 상 | 13,718원 | +1.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 19,780원 | -1.5% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,939원 | +1.4% |
| 18 kg상자 · 상 | 48,517원 | +1.4% | |
| 1 kg · 상 | 27,881원 | +1.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,289원 | +1.4% | |
| 1 kg · 상 | 1,229원 | +1.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,616원 | +1.3% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,092원 | -1.3% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,650원 | +1.2% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 65,702원 | -1.1% | |
| 15 kg · 상 | 18,637원 | +1.1% | |
| 1 kg · 상 | 18,125원 | +1.1% | |
| 12 kg · 상 | 10,203원 | +0.9% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 16,775원 | -0.9% | |
| 4 kg · 상 | 17,734원 | +0.8% | |
| 1 kg · 상 | 3,735원 | -0.8% | |
| 10 kg · 상 | 21,529원 | -0.8% | |
| 1 kg · 상 | 1,397원 | +0.6% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,436원 | -0.5% |
| 10 kg · 상 | 21,290원 | -0.5% | |
| 1 kg · 상 | 66,592원 | +0.5% | |
| 1 kg · 중 | 29,000원 | +0.5% | |
| 10 kg · 상 | 29,624원 | -0.4% | |
| 1 kg · 상 | 8,298원 | +0.4% | |
| 20 kg · 상 | 168,966원 | +0.4% | |
| 7 kg · 상 | 19,224원 | +0.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 15,117원 | -0.3% | |
| 13 kg상자 · 상 | 24,550원 | -0.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,562원 | -0.3% | |
| 40 kg · 상 | 184,888원 | -0.2% | |
| 20 kg · 상 | 171,250원 | -0.2% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,133원 | -0.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,910원 | -0.1% | |
| 1 kg · 상 | 2,991원 | -0.0% | |
| 2 kg · 상 | 28,638원 | +0.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,111원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 19,521원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 6,342원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,971원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 32,500원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 12,296원 | 변동 없음 | |
| 2 속 · 상 | 26,346원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,451원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 54,188원 | 변동 없음 | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,668원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,923원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 125,393원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 56,734원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,737원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 7,905원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 58,617원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,317원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 1 kg단 · 상 | 4,529원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 59,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































