브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-13) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 kg상자 · 상 | 12,200원 | +91.4% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 12,596원 | -56.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 92,080원 | +54.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 47,867원 | +50.6% | |
| 1 kg · 상 | 11,733원 | -45.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,128원 | +44.7% | |
| 1 kg · 상 | 6,240원 | -43.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 41,528원 | +43.0% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 702원 | -42.1% | |
| 1 kg · 중 | 5,576원 | -40.7% | |
| 2 kg상자 · 상 | 3,143원 | -39.2% | |
| 2 kg상자 · 상 | 3,391원 | -37.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 25,000원 | -34.8% | |
| 1 kg단 · 상 | 4,113원 | +32.5% | |
| 20 kg · 상 | 118,000원 | -30.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,366원 | -30.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 48,406원 | -30.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,185원 | -29.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,406원 | -29.2% | |
| 1 kg · 상 | 7,437원 | +28.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,571원 | -27.6% | |
| 1 kg · 중 | 13,292원 | -27.6% | |
| 18 kg상자 · 상 | 31,000원 | +26.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 37,000원 | +26.1% | |
| 8 kg · 상 | 98,978원 | -22.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 1,760원 | -22.6% | |
| 4 kg · 상 | 13,674원 | -21.1% | |
| 50 개 · 상 | 9,283원 | -20.9% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 62,871원 | +20.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,716원 | -20.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 12,948원 | -20.4% | |
| 1 kg · 상 | 11,973원 | -19.8% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,744원 | +19.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 6,515원 | -19.5% | |
| 15 kg상자 · 상 | 25,661원 | -19.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 2,660원 | -19.2% | |
| 1 kg · 상 | 12,048원 | -19.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,000원 | -19.0% | |
| 2 속 · 상 | 21,925원 | -18.8% | |
| 3 kg상자 · 상 | 35,774원 | -17.5% | |
| 4 kg · 상 | 13,222원 | +17.3% | |
| 500 g단 · 상 | 1,424원 | +17.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 28,265원 | -16.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,539원 | +16.4% | |
| 1 kg · 상 | 4,568원 | -16.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 22,982원 | -15.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 144,095원 | +15.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 14,536원 | -15.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,598원 | -15.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,709원 | -14.5% | |
| 1 kg · 중 | 14,015원 | +14.5% | |
| 100 개 · 상 | 20,733원 | -14.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 8,195원 | -13.8% | |
| 400 g단 · 상 | 820원 | -13.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,315원 | -13.5% | |
| 1 kg · 상 | 9,192원 | +13.3% | |
| 1 kg · 상 | 10,694원 | -12.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,795원 | +11.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 1,087원 | -11.6% | |
| 1 kg · 상 | 9,161원 | +11.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 51,003원 | -11.2% | |
| 1 kg · 중 | 27,057원 | +11.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,709원 | -10.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,989원 | -10.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 108,922원 | -10.3% | |
| 100 속 · 상 | 19,986원 | -10.3% | |
| 3 kg상자 · 상 | 16,153원 | +9.7% | |
| 20 kg · 상 | 183,137원 | +8.9% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 25,105원 | -8.8% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 13,071원 | +8.7% | |
| 4 kg · 상 | 7,231원 | -8.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,999원 | +8.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,399원 | +8.3% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 6,923원 | -8.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,875원 | -8.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 35,725원 | +8.0% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,631원 | -7.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 8,505원 | +7.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 30,000원 | -7.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 18,133원 | -7.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,469원 | +6.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 21,162원 | +6.6% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 7,332원 | -6.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 46,135원 | -6.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,286원 | -6.2% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 29,278원 | -6.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 18,304원 | -6.0% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 16,514원 | +6.0% | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 26,219원 | -6.0% |
| 2.5 kg상자 · 상 | 38,296원 | -6.0% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,254원 | -5.9% | |
| 10 kg단 · 상 | 12,545원 | -5.9% | |
| 1 kg상자 · 상 | 2,164원 | -5.9% | |
| 1 kg상자 · 상 | 17,145원 | -5.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 182,778원 | -5.4% | |
| 1 kg · 상 | 27,351원 | -5.2% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 8,875원 | +4.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 15,160원 | -4.9% | |
| 500 g단 · 상 | 1,501원 | -4.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 12,038원 | +4.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 13,508원 | -4.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 28,648원 | -4.5% | |
| 15 kg상자 · 상 | 36,848원 | -4.2% | |
| 2 kg상자 · 상 | 12,288원 | -3.9% | |
| 4 kg · 상 | 10,130원 | +3.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 27,648원 | +3.8% | |
| 1 kg · 상 | 9,580원 | -3.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,381원 | +3.7% | |
| 12 kg · 상 | 10,151원 | -3.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,268원 | -3.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,916원 | -3.3% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,270원 | -3.2% |
| 1 kg · 상 | 1,234원 | -3.0% | |
| 18 kg상자 · 상 | 40,475원 | -2.8% | |
| 15 kg · 상 | 18,706원 | -2.7% | |
| 600 g · 상 | 17,233원 | +2.7% | |
| 10 kg · 상 | 18,071원 | +2.7% | |
| 20 개 · 상 | 9,360원 | +2.5% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,330원 | -2.3% | |
| 20 kg상자 · 상 | 16,659원 | +2.0% | |
| 600 g · 상 | 13,449원 | -2.0% | |
| 1 kg · 상 | 18,054원 | -2.0% | |
| 1 kg · 상 | 15,751원 | -1.9% | |
| 20 kg · 상 | 26,761원 | -1.8% | |
| 20 kg상자 · 상 | 29,456원 | -1.6% | |
| 10 kg · 상 | 93,192원 | -1.5% | |
| 7 kg · 상 | 19,474원 | +1.4% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,514원 | +1.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 11,858원 | -1.2% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 12,461원 | -1.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 5,891원 | -1.1% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,185원 | +1.1% | |
| 1 kg · 상 | 5,034원 | -1.0% | |
| 1 kg · 상 | 3,694원 | -1.0% | |
| 1 kg · 상 | 14,405원 | +0.9% | |
| 1 kg · 상 | 1,386원 | -0.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 15,393원 | -0.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 28,887원 | -0.7% | |
| 40 kg · 상 | 183,051원 | -0.6% | |
| 13 kg상자 · 상 | 25,127원 | +0.6% | |
| 1 kg · 상 | 18,053원 | -0.5% | |
| 10 kg · 상 | 29,897원 | +0.5% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,114원 | -0.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 26,098원 | +0.4% | |
| 20 kg · 상 | 172,039원 | +0.4% | |
| 1 kg · 상 | 8,601원 | +0.4% | |
| 12 kg상자 · 상 | 36,898원 | -0.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,721원 | -0.3% | |
| 1 kg · 상 | 12,963원 | +0.2% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,901원 | +0.2% |
| 10 kg · 상 | 21,586원 | +0.2% | |
| 10 kg · 상 | 21,275원 | -0.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,317원 | +0.1% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 65,772원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 2,992원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,287원 | -0.1% | |
| 1 kg · 상 | 16,110원 | -0.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,717원 | +0.0% | |
| 2 kg · 상 | 28,546원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 19,373원 | +0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 19,521원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 35,429원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 51,728원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 96,829원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 6,342원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 32,500원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,500원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 9,563원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,526원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,665원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 27,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 54,950원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 86,857원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 54,188원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 53,043원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 13,571원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 46,538원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 3,618원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 125,393원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 67,317원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,550원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 155,167원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 25,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,737원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 67,017원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 7,905원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 56,644원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 6,533원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 |








































































































































































