브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 15kg상자 · 특 | 75,000원 | -50.9% | |
| 5kg상자 · 특 | 15,000원 | -46.0% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 23,500원 | -38.2% |
| 10kg상자 · 특 | 38,696원 | -27.2% | |
이미지 준비비름 | 4kg상자 · 상 | 13,333원 | -25.9% |
| 4kg상자 · 상 | 23,320원 | +53.6% | |
| 10kg상자 · 특 | 110,000원 | +52.5% | |
이미지 준비쥬키니호박 | 10kg상자 · 상 | 30,000원 | +47.9% |
| 10kg상자 · 상 | 49,200원 | +37.9% | |
| 1kg단 · 상 | 8,000원 | +33.3% | |
| 20kg상자 · 특 | 42,970원 | +12.6% | |
| 1kg단 · 상 | 1,876원 | -5.8% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 16,000원 | -11.1% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 14,000원 | +3.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 45,000원 | +2.3% | |
| 10kg상자 · 상 | 35,683원 | +0.1% | |
| 8kg상자 · 특 | 22,200원 | +0.9% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,667원 | -3.7% |


