브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 15kg상자 · 특 | 53,563원 | -51.3% | |
| 10kg상자 · 특 | 16,000원 | -27.3% | |
이미지 준비청피망 | 10kg상자 · 특 | 62,000원 | -24.4% |
| 10kg상자 · 특 | 52,000원 | -21.6% | |
| 13kg상자 · 특 | 27,839원 | -20.6% | |
| 10kg상자 · 특 | 44,080원 (확인 필요) | +235.8% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 6,325원 | +68.1% |
| 10kg상자 · 특 | 46,000원 | +64.0% | |
| 4kg상자 · 상 | 13,104원 | +47.0% | |
| 10kg상자 · 상 | 52,000원 | +43.7% | |
| 20kg상자 · 특 | 28,467원 | 변동 없음 | |
| 1kg단 · 상 | 1,582원 | +33.7% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,000원 | +3.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 4kg상자 · 특 | 61,727원 | +35.3% | |
| 10kg상자 · 상 | 39,355원 | +11.4% | |
| 8kg상자 · 특 | 33,000원 | +2.2% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 6,000원 | -1.9% |

