브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 31,000원 | -33.6% | |
| 10kgPP대 · 상 | 73,053원 | -20.6% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 13,000원 | -18.8% | |
| 5kg상자 · 특 | 10,000원 | -16.7% | |
| 1kg단 · 상 | 4,958원 | -16.6% | |
| 4kg상자 · 상 | 18,023원 | +51.2% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 85,600원 | +40.9% |
| 4kg상자 · 특 | 41,800원 | +38.2% | |
이미지 준비콩나물(수입) | 3.5kg상자 · 상 | 3,857원 | +28.6% |
| 10kg상자 · 특 | 31,980원 | +27.2% | |
| 20kg상자 · 특 | 41,800원 | +26.7% | |
| 1kg단 · 상 | 1,858원 | -0.8% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 13,667원 | -3.2% | |
| 4kg상자 · 특 | 71,769원 | -9.8% | |
| 10kg상자 · 상 | 44,764원 | +7.1% | |
| 8kg상자 · 특 | 45,100원 | +10.0% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | -11.1% |


