브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 5kg상자 · 특 | 15,000원 (확인 필요) | -70.6% | |
| 4kg상자 · 특 | 34,314원 | -41.5% | |
| 4kg상자 · 상 | 8,072원 | -34.6% | |
| 4kg상자 · 특 | 40,000원 | -27.3% | |
| 20kg상자 · 특 | 32,000원 | -25.8% | |
| 5kg상자 · 상 | 17,000원 | +112.5% | |
이미지 준비아욱 | 4kg상자 · 상 | 33,071원 | +99.8% |
| 10kg상자 · 특 | 21,750원 | +97.7% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 107,000원 | +78.3% |
이미지 준비청피망 | 10kg상자 · 특 | 156,850원 | +60.0% |
| 1kg단 · 상 | 2,257원 | +18.8% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,000원 | -5.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 20,000원 | +25.0% | |
| 10kg상자 · 상 | 53,609원 | +11.6% | |
| 8kg상자 · 특 | 38,000원 | -23.4% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,325원 | +4.1% |

