브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 4kg상자 · 특 | 30,000원 | -45.5% | |
| 4kg상자 · 상 | 9,000원 | -44.6% | |
| 15kg상자 · 특 | 52,576원 | -37.2% | |
| 4kg상자 · 특 | 13,857원 | -35.3% | |
| 4kg상자 · 상 | 8,317원 | -33.0% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 4,254원 | +99.1% |
| 4kg상자 · 특 | 56,000원 | +37.6% | |
| 10kg상자 · 특 | 18,500원 | +32.1% | |
| 1kg단 · 상 | 2,151원 | +26.5% | |
| 1kg단 · 상 | 6,341원 | +24.7% | |
| 20kg상자 · 특 | 35,680원 | +11.5% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,000원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 15,000원 | -21.1% | |
| 10kg상자 · 상 | 56,100원 | +13.7% | |
| 8kg상자 · 특 | 34,650원 | -17.0% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | -11.1% |

