사과 참고 이미지

부사

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

17,351원변동 없음
17,351원변동 없음

가격 흐름

기준

17,351원원/10 kg상자기간 평균 23,471원
기간 평균23,471원
기간 최저16,713원
기간 최고32,401원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
17,351원변동 없음
17,351원▼ 168원 · 1%
17,519원▼ 496원 · 2.8%
18,015원▲ 947원 · 5.5%
17,068원▲ 355원 · 2.1%
16,713원▼ 2,312원 · 12.2%
19,025원▼ 2,612원 · 12.1%
21,637원▲ 776원 · 3.7%
20,861원▲ 648원 · 3.2%
20,213원▼ 9,975원 · 33%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
17,351원변동 없음
17,351원▼ 168원 · 1%
17,519원▼ 496원 · 2.8%
18,015원▲ 947원 · 5.5%
17,068원▲ 355원 · 2.1%
16,713원▼ 2,312원 · 12.2%
19,025원▼ 2,612원 · 12.1%
21,637원▲ 776원 · 3.7%
20,861원▲ 648원 · 3.2%
20,213원▼ 9,975원 · 33%
30,188원▲ 4,573원 · 17.9%
25,615원▲ 5,465원 · 27.1%
20,150원▼ 8,210원 · 28.9%
28,360원▼ 848원 · 2.9%
29,208원▲ 5,304원 · 22.2%
23,904원▼ 6,997원 · 22.6%
30,901원▲ 5,658원 · 22.4%
25,243원▼ 7,158원 · 22.1%
32,401원▲ 10,924원 · 50.9%
21,477원▼ 10,462원 · 32.8%
31,939원▲ 4,965원 · 18.4%
26,974원▲ 2,769원 · 11.4%
24,205원▲ 1,683원 · 7.5%
22,522원▼ 5,404원 · 19.4%
27,926원변동 없음
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법