
애호박(둥근)
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
23,727원변동 없음
23,727원변동 없음
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자보는 중 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
23,727원원/10 kg상자기간 평균 12,251원
기간 평균12,251원
기간 최저6,834원
기간 최고23,727원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 23,727원 | 변동 없음 | |
| 23,727원 | ▲ 9,701원 · 69.2% | |
| 14,026원 | 변동 없음 | |
| 14,026원 | 변동 없음 | |
| 14,026원 | ▼ 2,030원 · 12.6% | |
| 16,056원 | ▲ 2,260원 · 16.4% | |
| 13,796원 | ▼ 3,735원 · 21.3% | |
| 17,531원 | ▲ 481원 · 2.8% | |
| 17,050원 | ▲ 2,800원 · 19.6% | |
| 14,250원 | ▲ 1,567원 · 12.4% |