
애호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
38,165원▲ 11,432원 (42.8%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애호박 | 애호박8kg · 상자보는 중 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
38,165원원/8 kg상자기간 평균 17,245원
기간 평균17,245원
기간 최저9,185원
기간 최고38,165원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 38,165원 | ▲ 11,432원 · 42.8% | |
| 26,733원 | ▲ 1,632원 · 6.5% | |
| 25,101원 | ▼ 659원 · 2.6% | |
| 25,760원 | ▲ 2,154원 · 9.1% | |
| 23,606원 | ▲ 2,316원 · 10.9% | |
| 21,290원 | ▼ 2,033원 · 8.7% | |
| 23,323원 | ▲ 5,725원 · 32.5% | |
| 17,598원 | ▲ 1,828원 · 11.6% | |
| 15,770원 | ▲ 2,039원 · 14.8% | |
| 13,731원 | 변동 없음 |