호박 참고 이미지

애호박

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

38,165원▲ 11,432원 (42.8%)
38,165원▲ 11,432원 (42.8%)

가격 흐름

기준

38,165원원/8 kg상자기간 평균 17,245원
기간 평균17,245원
기간 최저9,185원
기간 최고38,165원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
38,165원▲ 11,432원 · 42.8%
26,733원▲ 1,632원 · 6.5%
25,101원▼ 659원 · 2.6%
25,760원▲ 2,154원 · 9.1%
23,606원▲ 2,316원 · 10.9%
21,290원▼ 2,033원 · 8.7%
23,323원▲ 5,725원 · 32.5%
17,598원▲ 1,828원 · 11.6%
15,770원▲ 2,039원 · 14.8%
13,731원변동 없음

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
38,165원▲ 11,432원 · 42.8%
26,733원▲ 1,632원 · 6.5%
25,101원▼ 659원 · 2.6%
25,760원▲ 2,154원 · 9.1%
23,606원▲ 2,316원 · 10.9%
21,290원▼ 2,033원 · 8.7%
23,323원▲ 5,725원 · 32.5%
17,598원▲ 1,828원 · 11.6%
15,770원▲ 2,039원 · 14.8%
13,731원변동 없음
13,731원▼ 1,765원 · 11.4%
15,496원▼ 2,079원 · 11.8%
17,575원▲ 2,982원 · 20.4%
14,593원▲ 1,675원 · 13%
12,918원▼ 2,554원 · 16.5%
15,472원▲ 3,483원 · 29.1%
11,989원▼ 5,761원 · 32.5%
17,750원▲ 6,971원 · 64.7%
10,779원▲ 1,594원 · 17.4%
9,185원▼ 3,815원 · 29.3%
13,000원▲ 450원 · 3.6%
12,550원▼ 691원 · 5.2%
13,241원▼ 259원 · 1.9%
13,500원▲ 1,633원 · 13.8%
11,867원▼ 1,774원 · 13%
13,641원변동 없음
호박 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법