
단호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
16,839원변동 없음
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단호박 | 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | |
| 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
16,839원원/10 kg상자기간 평균 13,887원
기간 평균13,887원
기간 최저10,325원
기간 최고17,477원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 16,839원 | 변동 없음 | |
| 16,839원 | ▲ 280원 · 1.7% | |
| 16,559원 | ▼ 918원 · 5.3% | |
| 17,477원 | ▲ 252원 · 1.5% | |
| 17,225원 | ▲ 1,808원 · 11.7% | |
| 15,417원 | ▼ 650원 · 4% | |
| 16,067원 | ▼ 250원 · 1.5% | |
| 16,317원 | ▲ 4,357원 · 36.4% | |
| 11,960원 | ▼ 3,540원 · 22.8% | |
| 15,500원 | ▲ 4,500원 · 40.9% |