사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

31,057원변동 없음
31,057원변동 없음

가격 흐름

기준

31,057원원/10 kg상자기간 평균 37,258원
기간 평균37,258원
기간 최저24,571원
기간 최고47,201원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
31,057원변동 없음
31,057원▲ 73원 · 0.2%
30,984원▼ 2,668원 · 7.9%
33,652원▲ 2,178원 · 6.9%
31,474원▼ 1,574원 · 4.8%
33,048원▼ 3,078원 · 8.5%
36,126원▼ 2,196원 · 5.7%
38,322원▼ 193원 · 0.5%
38,515원▲ 2,882원 · 8.1%
35,633원▲ 1,081원 · 3.1%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
31,057원변동 없음
31,057원▲ 73원 · 0.2%
30,984원▼ 2,668원 · 7.9%
33,652원▲ 2,178원 · 6.9%
31,474원▼ 1,574원 · 4.8%
33,048원▼ 3,078원 · 8.5%
36,126원▼ 2,196원 · 5.7%
38,322원▼ 193원 · 0.5%
38,515원▲ 2,882원 · 8.1%
35,633원▲ 1,081원 · 3.1%
34,552원▼ 5,048원 · 12.7%
39,600원▲ 2,836원 · 7.7%
36,764원▼ 2,559원 · 6.5%
39,323원▲ 1,804원 · 4.8%
37,519원▲ 635원 · 1.7%
36,884원▼ 6,995원 · 15.9%
43,879원▲ 481원 · 1.1%
43,398원▼ 3,803원 · 8.1%
47,201원▲ 6,755원 · 16.7%
40,446원▼ 6,659원 · 14.1%
47,105원▼ 25원 · 0.1%
47,130원▲ 5,984원 · 14.5%
41,146원▲ 9,084원 · 28.3%
32,062원▲ 7,491원 · 30.5%
24,571원▼ 2,127원 · 8%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법