사과 참고 이미지

양광

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

32,000원변동 없음
32,000원변동 없음

가격 흐름

기준

32,000원원/10 kg상자기간 평균 44,769원
기간 평균44,769원
기간 최저32,000원
기간 최고61,333원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
32,000원변동 없음
32,000원변동 없음
32,000원▼ 5,000원 · 13.5%
37,000원변동 없음
37,000원변동 없음
37,000원▼ 3,000원 · 7.5%
40,000원▼ 1,000원 · 2.4%
41,000원▼ 3,000원 · 6.8%
44,000원▲ 6,000원 · 15.8%
38,000원▼ 7,000원 · 15.6%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
32,000원변동 없음
32,000원변동 없음
32,000원▼ 5,000원 · 13.5%
37,000원변동 없음
37,000원변동 없음
37,000원▼ 3,000원 · 7.5%
40,000원▼ 1,000원 · 2.4%
41,000원▼ 3,000원 · 6.8%
44,000원▲ 6,000원 · 15.8%
38,000원▼ 7,000원 · 15.6%
45,000원변동 없음
45,000원▼ 2,000원 · 4.3%
47,000원▼ 814원 · 1.7%
47,814원▲ 9,814원 · 25.8%
38,000원▼ 5,619원 · 12.9%
43,619원▲ 11,619원 · 36.3%
32,000원▼ 26,521원 · 45.3%
58,521원▲ 5,983원 · 11.4%
52,538원▼ 2,012원 · 3.7%
54,550원▼ 598원 · 1.1%
55,148원▼ 2,163원 · 3.8%
57,311원▲ 4,311원 · 8.1%
53,000원▼ 5,380원 · 9.2%
58,380원▼ 2,953원 · 4.8%
61,333원▼ 9,020원 · 12.8%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법