사과 참고 이미지

부사

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

42,011원변동 없음
42,011원변동 없음

가격 흐름

기준

42,011원원/10 kg상자기간 평균 49,730원
기간 평균49,730원
기간 최저40,384원
기간 최고78,577원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
42,011원변동 없음
42,011원▼ 515원 · 1.2%
42,526원▲ 462원 · 1.1%
42,064원▼ 24,794원 · 37.1%
66,858원▲ 26,474원 · 65.6%
40,384원▼ 2,593원 · 6%
42,977원▼ 623원 · 1.4%
43,600원▼ 2,452원 · 5.3%
46,052원▲ 3,823원 · 9.1%
42,229원▼ 20,142원 · 32.3%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
42,011원변동 없음
42,011원▼ 515원 · 1.2%
42,526원▲ 462원 · 1.1%
42,064원▼ 24,794원 · 37.1%
66,858원▲ 26,474원 · 65.6%
40,384원▼ 2,593원 · 6%
42,977원▼ 623원 · 1.4%
43,600원▼ 2,452원 · 5.3%
46,052원▲ 3,823원 · 9.1%
42,229원▼ 20,142원 · 32.3%
62,371원▲ 17,489원 · 39%
44,882원▲ 1,543원 · 3.6%
43,339원▼ 5,464원 · 11.2%
48,803원▲ 1,542원 · 3.3%
47,261원▲ 3,746원 · 8.6%
43,515원▼ 35,062원 · 44.6%
78,577원▲ 27,019원 · 52.4%
51,558원▼ 13,163원 · 20.3%
64,721원▲ 14,616원 · 29.2%
50,105원▼ 10,549원 · 17.4%
60,654원▲ 483원 · 0.8%
60,171원▲ 16,446원 · 37.6%
43,725원▼ 855원 · 1.9%
44,580원▼ 3,692원 · 7.6%
48,272원변동 없음
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법