사과 참고 이미지

부사

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

27,917원변동 없음
27,917원변동 없음

가격 흐름

기준

27,917원원/10 kg상자기간 평균 36,646원
기간 평균36,646원
기간 최저27,191원
기간 최고47,978원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
27,917원변동 없음
27,917원▲ 726원 · 2.7%
27,191원▼ 2,291원 · 7.8%
29,482원▼ 1,476원 · 4.8%
30,958원▲ 2,669원 · 9.4%
28,289원▼ 5,650원 · 16.6%
33,939원▼ 1,055원 · 3%
34,994원▲ 86원 · 0.2%
34,908원▲ 416원 · 1.2%
34,492원▼ 3,133원 · 8.3%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
27,917원변동 없음
27,917원▲ 726원 · 2.7%
27,191원▼ 2,291원 · 7.8%
29,482원▼ 1,476원 · 4.8%
30,958원▲ 2,669원 · 9.4%
28,289원▼ 5,650원 · 16.6%
33,939원▼ 1,055원 · 3%
34,994원▲ 86원 · 0.2%
34,908원▲ 416원 · 1.2%
34,492원▼ 3,133원 · 8.3%
37,625원▼ 1,331원 · 3.4%
38,956원▲ 2,521원 · 6.9%
36,435원▼ 4,213원 · 10.4%
40,648원▲ 1,319원 · 3.4%
39,329원▲ 2,245원 · 6.1%
37,084원▼ 6,795원 · 15.5%
43,879원▲ 201원 · 0.5%
43,678원▼ 4,171원 · 8.7%
47,849원▲ 8,272원 · 20.9%
39,577원▼ 8,401원 · 17.5%
47,978원▲ 1,692원 · 3.7%
46,286원▲ 11,271원 · 32.2%
35,015원▲ 1,044원 · 3.1%
33,971원▼ 3,793원 · 10%
37,764원변동 없음
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법