
애호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
35,703원▲ 1,648원 (4.8%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애호박 | 애호박20개보는 중 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | |
| 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
35,703원원/20 개기간 평균 17,358원
기간 평균17,358원
기간 최저9,129원
기간 최고35,703원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 35,703원 | ▲ 1,648원 · 4.8% | |
| 34,055원 | ▲ 3,281원 · 10.7% | |
| 30,774원 | ▲ 5,411원 · 21.3% | |
| 25,363원 | ▲ 1,325원 · 5.5% | |
| 24,038원 | ▼ 1,116원 · 4.4% | |
| 25,154원 | ▼ 209원 · 0.8% | |
| 25,363원 | ▲ 3,778원 · 17.5% | |
| 21,585원 | ▲ 3,346원 · 18.3% | |
| 18,239원 | ▲ 1,816원 · 11.1% | |
| 16,423원 | ▲ 1,485원 · 9.9% |