
생강(재강)
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
39,334원▼ 2,589원 (6.2%)
39,334원▼ 2,589원 (6.2%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생강(재강) | 생강(재강)20kg보는 중 | 상53,275원 | — | 하49,750원 | |
| 생강(재강)10kg · PP대 | 상28,491원 | — | — | ||
| 생강 | 생강10kg · PP대 | 상75,962원 | 보통51,443원 | 하43,519원 | |
| 생강(구강) | 생강(구강)10kg · PP대 | 상21,424원 | — | — | |
| 생강(원강) | 생강(원강)10kg | 상43,929원 | — | 하38,115원 | |
| 생강(원강)10kg · PP대 | 상55,135원 | — | — |
지난 가격 1개
가격 흐름
기준
39,334원원/20 kg
최근 가격 기록
이 기간에 확인된 가격이 없습니다.