사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

19,540원변동 없음
19,540원변동 없음

가격 흐름

기준

19,540원원/10 kg상자기간 평균 23,067원
기간 평균23,067원
기간 최저14,143원
기간 최고31,532원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
19,540원변동 없음
19,540원▼ 364원 · 1.8%
19,904원▼ 1,978원 · 9%
21,882원▲ 2,639원 · 13.7%
19,243원▼ 3,367원 · 14.9%
22,610원▼ 2,395원 · 9.6%
25,005원▲ 1,031원 · 4.3%
23,974원▼ 2,334원 · 8.9%
26,308원▲ 5,051원 · 23.8%
21,257원▼ 562원 · 2.6%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
19,540원변동 없음
19,540원▼ 364원 · 1.8%
19,904원▼ 1,978원 · 9%
21,882원▲ 2,639원 · 13.7%
19,243원▼ 3,367원 · 14.9%
22,610원▼ 2,395원 · 9.6%
25,005원▲ 1,031원 · 4.3%
23,974원▼ 2,334원 · 8.9%
26,308원▲ 5,051원 · 23.8%
21,257원▼ 562원 · 2.6%
21,819원▼ 4,856원 · 18.2%
26,675원▲ 6,033원 · 29.2%
20,642원▼ 6,582원 · 24.2%
27,224원▼ 2,730원 · 9.1%
29,954원▲ 5,423원 · 22.1%
24,531원▼ 6,370원 · 20.6%
30,901원▲ 5,835원 · 23.3%
25,066원▲ 776원 · 3.2%
24,290원▲ 2,369원 · 10.8%
21,921원▼ 9,611원 · 30.5%
31,532원▲ 10,228원 · 48%
21,304원▲ 2,357원 · 12.4%
18,947원▲ 476원 · 2.6%
18,471원▲ 4,328원 · 30.6%
14,143원▼ 6,117원 · 30.2%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법