사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

25,610원변동 없음
25,610원변동 없음

가격 흐름

기준

25,610원원/10 kg상자기간 평균 24,275원
기간 평균24,275원
기간 최저4,950원
기간 최고43,663원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
25,610원변동 없음
25,610원▲ 476원 · 1.9%
25,134원▼ 9,704원 · 27.9%
34,838원▲ 4,093원 · 13.3%
30,745원▲ 15,507원 · 101.8%
15,238원▼ 19,859원 · 56.6%
35,097원▲ 2,240원 · 6.8%
32,857원▲ 7,149원 · 27.8%
25,708원▼ 12,949원 · 33.5%
38,657원▲ 20,689원 · 115.1%

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
25,610원변동 없음
25,610원▲ 476원 · 1.9%
25,134원▼ 9,704원 · 27.9%
34,838원▲ 4,093원 · 13.3%
30,745원▲ 15,507원 · 101.8%
15,238원▼ 19,859원 · 56.6%
35,097원▲ 2,240원 · 6.8%
32,857원▲ 7,149원 · 27.8%
25,708원▼ 12,949원 · 33.5%
38,657원▲ 20,689원 · 115.1%
17,968원▼ 25,695원 · 58.8%
43,663원▲ 20,682원 · 90%
22,981원▲ 1,485원 · 6.9%
21,496원▲ 5,217원 · 32%
16,279원▼ 8,102원 · 33.2%
24,381원▼ 6,568원 · 21.2%
30,949원▲ 14,342원 · 86.4%
16,607원▼ 710원 · 4.1%
17,317원▼ 8,487원 · 32.9%
25,804원▲ 12,045원 · 87.5%
13,759원▲ 8,809원 · 178%
4,950원▼ 26,983원 · 84.5%
31,933원▲ 17,815원 · 126.2%
14,118원▼ 10,368원 · 42.3%
24,486원▲ 9,513원 · 63.5%
14,973원▲ 1,625원 · 12.2%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법