사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

48,768원변동 없음
48,768원변동 없음

가격 흐름

기준

48,768원원/10 kg상자기간 평균 50,225원
기간 평균50,225원
기간 최저40,599원
기간 최고67,427원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
48,768원변동 없음
48,768원▲ 3,768원 · 8.4%
45,000원▼ 751원 · 1.6%
45,751원▲ 3,425원 · 8.1%
42,326원▼ 742원 · 1.7%
43,068원▼ 16,145원 · 27.3%
59,213원▲ 3,442원 · 6.2%
55,771원▼ 2,805원 · 4.8%
58,576원▲ 719원 · 1.2%
57,857원▲ 17,258원 · 42.5%

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
48,768원변동 없음
48,768원▲ 3,768원 · 8.4%
45,000원▼ 751원 · 1.6%
45,751원▲ 3,425원 · 8.1%
42,326원▼ 742원 · 1.7%
43,068원▼ 16,145원 · 27.3%
59,213원▲ 3,442원 · 6.2%
55,771원▼ 2,805원 · 4.8%
58,576원▲ 719원 · 1.2%
57,857원▲ 17,258원 · 42.5%
40,599원▼ 3,502원 · 7.9%
44,101원▼ 3,157원 · 6.7%
47,258원▼ 1,497원 · 3.1%
48,755원▲ 1,721원 · 3.7%
47,034원▲ 466원 · 1%
46,568원▼ 3,199원 · 6.4%
49,767원▼ 1,611원 · 3.1%
51,378원▼ 3,469원 · 6.3%
54,847원▲ 11,133원 · 25.5%
43,714원▲ 1,124원 · 2.6%
42,590원▼ 686원 · 1.6%
43,276원▼ 24,151원 · 35.8%
67,427원▲ 18,919원 · 39%
48,508원▼ 12,931원 · 21%
61,439원▼ 2,061원 · 3.2%
63,500원▲ 21,409원 · 50.9%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법