생고추 참고 이미지

풋고추

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

9,955원▼ 2,292원 (18.7%)
9,955원▼ 2,292원 (18.7%)

가격 흐름

기준

9,955원원/10 kg상자기간 평균 8,967원
기간 평균8,967원
기간 최저3,648원
기간 최고13,098원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
9,955원▼ 2,292원 · 18.7%
12,247원▲ 2,242원 · 22.4%
10,005원▲ 2,159원 · 27.5%
7,846원▲ 648원 · 9%
7,198원▲ 920원 · 14.7%
6,278원▼ 821원 · 11.6%
7,099원▼ 796원 · 10.1%
7,895원▲ 1,114원 · 16.4%
6,781원▲ 1,706원 · 33.6%
5,075원▲ 1,427원 · 39.1%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
9,955원▼ 2,292원 · 18.7%
12,247원▲ 2,242원 · 22.4%
10,005원▲ 2,159원 · 27.5%
7,846원▲ 648원 · 9%
7,198원▲ 920원 · 14.7%
6,278원▼ 821원 · 11.6%
7,099원▼ 796원 · 10.1%
7,895원▲ 1,114원 · 16.4%
6,781원▲ 1,706원 · 33.6%
5,075원▲ 1,427원 · 39.1%
3,648원▼ 3,007원 · 45.2%
6,655원▲ 1,449원 · 27.8%
5,206원▼ 1,269원 · 19.6%
6,475원▼ 2,379원 · 26.9%
8,854원▲ 614원 · 7.5%
8,240원▲ 849원 · 11.5%
7,391원▼ 5,316원 · 41.8%
12,707원▲ 533원 · 4.4%
12,174원▼ 796원 · 6.1%
12,970원▲ 2,825원 · 27.8%
10,145원▼ 2,953원 · 22.5%
13,098원▲ 407원 · 3.2%
12,691원▲ 32원 · 0.3%
12,659원▲ 1,783원 · 16.4%
10,876원▼ 231원 · 2.1%
생고추 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법