대추 참고 이미지

사과대추

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

18,226원▲ 1,385원 (8.2%)
18,226원▲ 1,385원 (8.2%)

가격 흐름

기준

18,226원원/2 kg상자기간 평균 10,569원
기간 평균10,569원
기간 최저6,963원
기간 최고18,226원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
18,226원▲ 1,385원 · 8.2%
16,841원▲ 8,582원 · 103.9%
8,259원▼ 8,247원 · 50%
16,506원▲ 5,175원 · 45.7%
11,331원▼ 1,593원 · 12.3%
12,924원▼ 1,638원 · 11.2%
14,562원▲ 1,613원 · 12.5%
12,949원▼ 501원 · 3.7%
13,450원▲ 801원 · 6.3%
12,649원▲ 1,728원 · 15.8%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
18,226원▲ 1,385원 · 8.2%
16,841원▲ 8,582원 · 103.9%
8,259원▼ 8,247원 · 50%
16,506원▲ 5,175원 · 45.7%
11,331원▼ 1,593원 · 12.3%
12,924원▼ 1,638원 · 11.2%
14,562원▲ 1,613원 · 12.5%
12,949원▼ 501원 · 3.7%
13,450원▲ 801원 · 6.3%
12,649원▲ 1,728원 · 15.8%
10,921원▲ 803원 · 7.9%
10,118원▲ 710원 · 7.5%
9,408원▲ 1,226원 · 15%
8,182원▲ 507원 · 6.6%
7,675원▼ 1,268원 · 14.2%
8,943원▲ 377원 · 4.4%
8,566원▲ 501원 · 6.2%
8,065원▲ 636원 · 8.6%
7,429원▼ 475원 · 6%
7,904원▲ 941원 · 13.5%
6,963원▼ 1,591원 · 18.6%
8,554원▼ 810원 · 8.7%
9,364원▲ 1,898원 · 25.4%
7,466원▲ 493원 · 7.1%
6,973원▲ 748원 · 12%
대추 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법