
쥬키니호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
23,687원▼ 393원 (1.6%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자보는 중 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 | |
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 |
가격 흐름
기준
23,687원원/10 kg상자기간 평균 10,453원
기간 평균10,453원
기간 최저6,038원
기간 최고24,080원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 23,687원 | ▼ 393원 · 1.6% | |
| 24,080원 | ▲ 6,452원 · 36.6% | |
| 17,628원 | ▲ 3,181원 · 22% | |
| 14,447원 | ▲ 932원 · 6.9% | |
| 13,515원 | ▲ 1,866원 · 16% | |
| 11,649원 | ▼ 1,766원 · 13.2% | |
| 13,415원 | ▲ 28원 · 0.2% | |
| 13,387원 | ▲ 1,230원 · 10.1% | |
| 12,157원 | ▲ 1,880원 · 18.3% | |
| 10,277원 | ▲ 2,700원 · 35.6% |