
취청오이
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
29,700원변동 없음
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취청오이 | 취청오이10kg · 상자보는 중 | 상29,700원 | 보통21,223원 | 하14,276원 | 특31,000원 | |
| 취청오이50개 | 상33,505원 | 보통26,065원 | 하19,964원 | 특44,116원 | ||
| 가시오이 | 가시오이50개 | 상17,756원 | 보통13,705원 | 하7,579원 | 특21,000원 | |
| 노각오이 | 노각오이15kg · 상자 | 상7,523원 | 보통5,000원 | 하1,944원 | 특12,857원 | |
| 백다다기오이 | 백다다기오이10kg · 상자 | 상21,609원 | 보통13,000원 | 하12,794원 | 특39,050원 | |
| 백다다기오이18kg · 상자 | 상49,478원 | 보통37,281원 | 하17,316원 | 특56,000원 | ||
| 백다다기오이50개 | 상40,275원 | 보통35,198원 | 하25,959원 | 특46,555원 | ||
| 백다다기오이100개 | 상85,068원 | 보통75,802원 | 하54,980원 | 특89,902원 |
가격 흐름
기준
29,700원원/10 kg상자기간 평균 14,002원
기간 평균14,002원
기간 최저7,196원
기간 최고31,000원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 29,700원 | 변동 없음 | |
| 29,700원 | ▲ 7,736원 · 35.2% | |
| 21,964원 | ▲ 6,589원 · 42.9% | |
| 15,375원 | ▼ 2,292원 · 13% | |
| 17,667원 | ▲ 5,667원 · 47.2% | |
| 12,000원 | ▼ 4,759원 · 28.4% | |
| 16,759원 | ▲ 2,980원 · 21.6% | |
| 13,779원 | ▲ 6,241원 · 82.8% | |
| 7,538원 | ▲ 342원 · 4.8% | |
| 7,196원 | ▼ 1,574원 · 17.9% |