
취청오이
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
44,116원▲ 10,596원 (31.6%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취청오이 | 취청오이50개보는 중 | 상33,505원 | 보통26,065원 | 하19,964원 | 특44,116원 | |
| 취청오이10kg · 상자 | 상29,700원 | 보통21,223원 | 하14,276원 | 특31,000원 | ||
| 가시오이 | 가시오이50개 | 상17,756원 | 보통13,705원 | 하7,579원 | 특21,000원 | |
| 노각오이 | 노각오이15kg · 상자 | 상7,523원 | 보통5,000원 | 하1,944원 | 특12,857원 | |
| 백다다기오이 | 백다다기오이10kg · 상자 | 상21,609원 | 보통13,000원 | 하12,794원 | 특39,050원 | |
| 백다다기오이18kg · 상자 | 상49,478원 | 보통37,281원 | 하17,316원 | 특56,000원 | ||
| 백다다기오이50개 | 상40,275원 | 보통35,198원 | 하25,959원 | 특46,555원 | ||
| 백다다기오이100개 | 상85,068원 | 보통75,802원 | 하54,980원 | 특89,902원 |
가격 흐름
기준
44,116원원/50 개기간 평균 18,169원
기간 평균18,169원
기간 최저6,500원
기간 최고44,116원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 44,116원 | ▲ 10,596원 · 31.6% | |
| 33,520원 | ▼ 291원 · 0.9% | |
| 33,811원 | ▲ 3,836원 · 12.8% | |
| 29,975원 | ▲ 11,567원 · 62.8% | |
| 18,408원 | ▼ 2,418원 · 11.6% | |
| 20,826원 | ▼ 230원 · 1.1% | |
| 21,056원 | ▼ 301원 · 1.4% | |
| 21,357원 | ▲ 3,387원 · 18.8% | |
| 17,970원 | ▲ 7,080원 · 65% | |
| 10,890원 | ▲ 1,478원 · 15.7% |