대추 참고 이미지

사과대추

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

21,545원변동 없음
21,545원변동 없음

가격 흐름

기준

21,545원원/2 kg상자기간 평균 17,927원
기간 평균17,927원
기간 최저11,317원
기간 최고25,318원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
21,545원변동 없음
21,545원▲ 2,757원 · 14.7%
18,788원▼ 5,594원 · 22.9%
24,382원▼ 936원 · 3.7%
25,318원▲ 1,746원 · 7.4%
23,572원▲ 1,475원 · 6.7%
22,097원▲ 1,151원 · 5.5%
20,946원▼ 190원 · 0.9%
21,136원▲ 439원 · 2.1%
20,697원▲ 632원 · 3.1%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
21,545원변동 없음
21,545원▲ 2,757원 · 14.7%
18,788원▼ 5,594원 · 22.9%
24,382원▼ 936원 · 3.7%
25,318원▲ 1,746원 · 7.4%
23,572원▲ 1,475원 · 6.7%
22,097원▲ 1,151원 · 5.5%
20,946원▼ 190원 · 0.9%
21,136원▲ 439원 · 2.1%
20,697원▲ 632원 · 3.1%
20,065원▲ 2,576원 · 14.7%
17,489원▲ 632원 · 3.7%
16,857원▲ 1,205원 · 7.7%
15,652원▲ 820원 · 5.5%
14,832원▼ 1,386원 · 8.5%
16,218원▼ 786원 · 4.6%
17,004원▼ 489원 · 2.8%
17,493원▲ 3,651원 · 26.4%
13,842원▲ 1,554원 · 12.6%
12,288원▼ 497원 · 3.9%
12,785원▼ 2,332원 · 15.4%
15,117원▼ 51원 · 0.3%
15,168원▲ 3,157원 · 26.3%
12,011원▲ 694원 · 6.1%
11,317원▲ 683원 · 6.4%
대추 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법