
애호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
39,324원▲ 1,307원 (3.4%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애호박 | 애호박20개보는 중 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | |
| 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
39,324원원/20 개기간 평균 19,418원
기간 평균19,418원
기간 최저10,918원
기간 최고39,324원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 39,324원 | ▲ 1,307원 · 3.4% | |
| 38,017원 | ▲ 3,746원 · 10.9% | |
| 34,271원 | ▲ 6,754원 · 24.5% | |
| 27,517원 | ▲ 1,983원 · 7.8% | |
| 25,534원 | ▼ 1,265원 · 4.7% | |
| 26,799원 | ▼ 959원 · 3.5% | |
| 27,758원 | ▲ 3,524원 · 14.5% | |
| 24,234원 | ▲ 3,991원 · 19.7% | |
| 20,243원 | ▲ 2,334원 · 13% | |
| 17,909원 | ▲ 1,141원 · 6.8% |