사과 참고 이미지

양광

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

21,700원변동 없음
21,700원변동 없음

가격 흐름

기준

21,700원원/10 kg상자기간 평균 22,446원
기간 평균22,446원
기간 최저11,500원
기간 최고30,480원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
21,700원변동 없음
21,700원변동 없음
21,700원▼ 2,472원 · 10.2%
24,172원변동 없음
24,172원변동 없음
24,172원▼ 5,109원 · 17.4%
29,281원▲ 2,823원 · 10.7%
26,458원▼ 4,022원 · 13.2%
30,480원▲ 580원 · 1.9%
29,900원▲ 6,257원 · 26.5%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
21,700원변동 없음
21,700원변동 없음
21,700원▼ 2,472원 · 10.2%
24,172원변동 없음
24,172원변동 없음
24,172원▼ 5,109원 · 17.4%
29,281원▲ 2,823원 · 10.7%
26,458원▼ 4,022원 · 13.2%
30,480원▲ 580원 · 1.9%
29,900원▲ 6,257원 · 26.5%
23,643원변동 없음
23,643원▲ 11,643원 · 97%
12,000원▼ 7,718원 · 39.1%
19,718원▲ 3,584원 · 22.2%
16,134원▲ 1,173원 · 7.8%
14,961원▲ 3,461원 · 30.1%
11,500원▼ 15,599원 · 57.6%
27,099원▼ 2,247원 · 7.7%
29,346원▲ 9,715원 · 49.5%
19,631원▼ 3,942원 · 16.7%
23,573원▼ 2,748원 · 10.4%
26,321원▲ 12,202원 · 86.4%
14,119원▼ 6,248원 · 30.7%
20,367원▼ 4,982원 · 19.7%
25,349원▲ 2,447원 · 10.7%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법