사과 참고 이미지

부사

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

91,641원변동 없음
91,641원변동 없음

가격 흐름

기준

91,641원원/10 kg상자기간 평균 98,011원
기간 평균98,011원
기간 최저45,000원
기간 최고138,773원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
91,641원변동 없음
91,641원▼ 14,339원 · 13.5%
105,980원▲ 33,127원 · 45.5%
72,853원▼ 61,147원 · 45.6%
134,000원▲ 36,452원 · 37.4%
97,548원▲ 15,319원 · 18.6%
82,229원▼ 9,611원 · 10.5%
91,840원▲ 8,387원 · 10%
83,453원▲ 10,086원 · 13.7%
73,367원▼ 58,633원 · 44.4%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
91,641원변동 없음
91,641원▼ 14,339원 · 13.5%
105,980원▲ 33,127원 · 45.5%
72,853원▼ 61,147원 · 45.6%
134,000원▲ 36,452원 · 37.4%
97,548원▲ 15,319원 · 18.6%
82,229원▼ 9,611원 · 10.5%
91,840원▲ 8,387원 · 10%
83,453원▲ 10,086원 · 13.7%
73,367원▼ 58,633원 · 44.4%
132,000원▲ 63,366원 · 92.3%
68,634원▼ 22,599원 · 24.8%
91,233원▼ 17,488원 · 16.1%
108,721원▲ 5,147원 · 5%
103,574원▲ 16,902원 · 19.5%
86,672원▼ 43,328원 · 33.3%
130,000원▲ 19,189원 · 17.3%
110,811원▼ 27,962원 · 20.1%
138,773원▲ 7,606원 · 5.8%
131,167원▼ 2,857원 · 2.1%
134,024원▲ 44,062원 · 49%
89,962원▲ 41,962원 · 87.4%
48,000원▲ 3,000원 · 6.7%
45,000원▼ 62,143원 · 58%
107,143원변동 없음
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법