
백다다기오이
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
85,068원▲ 17,883원 (26.6%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백다다기오이 | 백다다기오이100개보는 중 | 상85,068원 | 보통75,802원 | 하54,980원 | 특89,902원 | |
| 백다다기오이10kg · 상자 | 상21,609원 | 보통13,000원 | 하12,794원 | 특39,050원 | ||
| 백다다기오이18kg · 상자 | 상49,478원 | 보통37,281원 | 하17,316원 | 특56,000원 | ||
| 백다다기오이50개 | 상40,275원 | 보통35,198원 | 하25,959원 | 특46,555원 | ||
| 가시오이 | 가시오이50개 | 상17,756원 | 보통13,705원 | 하7,579원 | 특21,000원 | |
| 노각오이 | 노각오이15kg · 상자 | 상7,523원 | 보통5,000원 | 하1,944원 | 특12,857원 | |
| 취청오이 | 취청오이10kg · 상자 | 상29,700원 | 보통21,223원 | 하14,276원 | 특31,000원 | |
| 취청오이50개 | 상33,505원 | 보통26,065원 | 하19,964원 | 특44,116원 |
가격 흐름
기준
85,068원원/100 개기간 평균 40,510원
기간 평균40,510원
기간 최저17,436원
기간 최고85,068원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 85,068원 | ▲ 17,883원 · 26.6% | |
| 67,185원 | ▲ 3,384원 · 5.3% | |
| 63,801원 | ▲ 7,437원 · 13.2% | |
| 56,364원 | ▲ 3,017원 · 5.7% | |
| 53,347원 | ▲ 575원 · 1.1% | |
| 52,772원 | ▲ 999원 · 1.9% | |
| 51,773원 | ▼ 2,040원 · 3.8% | |
| 53,813원 | ▲ 8,579원 · 19% | |
| 45,234원 | ▲ 4,113원 · 10% | |
| 41,121원 | ▲ 3,155원 · 8.3% |