
단호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
21,500원▲ 2,184원 (11.3%)
2026.11.06 조회 기준일 · 시장도매인 · 10kg상자 · 특
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단호박 | 단호박10kg · 상자 | 상18,591원 | 보통16,805원 | 하12,450원 | — | |
| 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상582원 | 보통364원 | 하137원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상4,657원 | 보통2,910원 | 하1,088원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상32,091원 | 보통23,629원 | 하13,868원 | 특42,524원 | |
| 애호박20개 | 상32,634원 | 보통26,224원 | 하17,523원 | 특36,500원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상20,993원 | 보통14,674원 | 하9,001원 | 특23,641원 |
가격 흐름
기준
21,500원원/10 kg상자기간 평균 16,484원
기간 평균16,484원
기간 최저11,000원
기간 최고21,500원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 21,500원 | ▲ 2,184원 · 11.3% | |
| 19,316원 | ▲ 1,137원 · 6.3% | |
| 18,179원 | ▲ 54원 · 0.3% | |
| 18,125원 | ▼ 375원 · 2% | |
| 18,500원 | ▼ 580원 · 3% | |
| 19,080원 | ▲ 2,580원 · 15.6% | |
| 16,500원 | ▼ 4,397원 · 21% | |
| 20,897원 | ▲ 294원 · 1.4% | |
| 20,603원 | ▲ 803원 · 4.1% | |
| 19,800원 | ▲ 3,800원 · 23.8% |