사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

68,281원변동 없음
68,281원변동 없음

가격 흐름

기준

68,281원원/10 kg상자기간 평균 60,785원
기간 평균60,785원
기간 최저44,000원
기간 최고95,000원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
68,281원변동 없음
68,281원▲ 18,281원 · 36.6%
50,000원▼ 3,366원 · 6.3%
53,366원▲ 211원 · 0.4%
53,155원▲ 4,822원 · 10%
48,333원▼ 12,093원 · 20%
60,426원▼ 3,774원 · 5.9%
64,200원변동 없음
64,200원▲ 4,200원 · 7%
60,000원▲ 16,000원 · 36.4%

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
68,281원변동 없음
68,281원▲ 18,281원 · 36.6%
50,000원▼ 3,366원 · 6.3%
53,366원▲ 211원 · 0.4%
53,155원▲ 4,822원 · 10%
48,333원▼ 12,093원 · 20%
60,426원▼ 3,774원 · 5.9%
64,200원변동 없음
64,200원▲ 4,200원 · 7%
60,000원▲ 16,000원 · 36.4%
44,000원▼ 16,000원 · 26.7%
60,000원▲ 7,419원 · 14.1%
52,581원▼ 945원 · 1.8%
53,526원▼ 3,715원 · 6.5%
57,241원▲ 2,756원 · 5.1%
54,485원▲ 2,485원 · 4.8%
52,000원▼ 4,770원 · 8.4%
56,770원▼ 8,834원 · 13.5%
65,604원▲ 2,715원 · 4.3%
62,889원▼ 961원 · 1.5%
63,850원▲ 3,850원 · 6.4%
60,000원▼ 35,000원 · 36.8%
95,000원▲ 29,347원 · 44.7%
65,653원▼ 5,036원 · 7.1%
70,689원▼ 5,185원 · 6.8%
75,874원▲ 22,056원 · 41%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법