양배추 참고 이미지

양배추

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

8,276원변동 없음
8,276원변동 없음

가격 흐름

기준

8,276원원/10 Kg그물망기간 평균 9,533원
기간 평균9,533원
기간 최저6,500원
기간 최고12,676원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
8,276원변동 없음
8,276원▼ 280원 · 3.3%
8,556원변동 없음
8,556원변동 없음
8,556원▼ 194원 · 2.2%
8,750원▲ 123원 · 1.4%
8,627원▲ 2,053원 · 31.2%
6,574원▲ 74원 · 1.1%
6,500원▼ 796원 · 10.9%
7,296원변동 없음

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
8,276원변동 없음
8,276원▼ 280원 · 3.3%
8,556원변동 없음
8,556원변동 없음
8,556원▼ 194원 · 2.2%
8,750원▲ 123원 · 1.4%
8,627원▲ 2,053원 · 31.2%
6,574원▲ 74원 · 1.1%
6,500원▼ 796원 · 10.9%
7,296원변동 없음
7,296원▼ 3,704원 · 33.7%
11,000원▲ 1,130원 · 11.4%
9,870원▲ 1,301원 · 15.2%
8,569원▼ 931원 · 9.8%
9,500원▼ 2,323원 · 19.6%
11,823원변동 없음
11,823원▲ 1,767원 · 17.6%
10,056원▼ 2,620원 · 20.7%
12,676원▲ 215원 · 1.7%
12,461원▼ 144원 · 1.1%
12,605원▲ 309원 · 2.5%
12,296원변동 없음
12,296원▲ 3,046원 · 32.9%
9,250원▲ 1,303원 · 16.4%
7,947원▼ 477원 · 5.7%
8,424원▼ 50원 · 0.6%
양배추 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법