사과 참고 이미지

감홍

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

24,187원변동 없음
24,187원변동 없음

가격 흐름

기준

24,187원원/10 kg상자기간 평균 30,084원
기간 평균30,084원
기간 최저19,433원
기간 최고46,667원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
24,187원변동 없음
24,187원▲ 2,900원 · 13.6%
21,287원▼ 9,661원 · 31.2%
30,948원▼ 15,719원 · 33.7%
46,667원▲ 26,136원 · 127.3%
20,531원▼ 14,251원 · 41%
34,782원▲ 4,552원 · 15.1%
30,230원▼ 4,960원 · 14.1%
35,190원▲ 7,091원 · 25.2%
28,099원▲ 3원 · 0%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
24,187원변동 없음
24,187원▲ 2,900원 · 13.6%
21,287원▼ 9,661원 · 31.2%
30,948원▼ 15,719원 · 33.7%
46,667원▲ 26,136원 · 127.3%
20,531원▼ 14,251원 · 41%
34,782원▲ 4,552원 · 15.1%
30,230원▼ 4,960원 · 14.1%
35,190원▲ 7,091원 · 25.2%
28,099원▲ 3원 · 0%
28,096원▲ 1,116원 · 4.1%
26,980원▼ 298원 · 1.1%
27,278원▲ 3,511원 · 14.8%
23,767원▲ 4,334원 · 22.3%
19,433원▼ 7,774원 · 28.6%
27,207원▼ 2,611원 · 8.8%
29,818원▲ 3,090원 · 11.6%
26,728원▼ 1,027원 · 3.7%
27,755원▼ 785원 · 2.8%
28,540원▼ 3,906원 · 12%
32,446원▼ 1,447원 · 4.3%
33,893원▼ 6,983원 · 17.1%
40,876원▲ 3,792원 · 10.2%
37,084원▼ 9,012원 · 19.6%
46,096원▼ 5,736원 · 11.1%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법