사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

36,524원변동 없음
36,524원변동 없음

가격 흐름

기준

36,524원원/10 kg상자기간 평균 37,693원
기간 평균37,693원
기간 최저13,081원
기간 최고56,937원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
36,524원변동 없음
36,524원▲ 495원 · 1.4%
36,029원▼ 3,980원 · 9.9%
40,009원▲ 6,181원 · 18.3%
33,828원▲ 1,037원 · 3.2%
32,791원▼ 12,484원 · 27.6%
45,275원▲ 870원 · 2%
44,405원▼ 28원 · 0.1%
44,433원▼ 567원 · 1.3%
45,000원▲ 14,612원 · 48.1%

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
36,524원변동 없음
36,524원▲ 495원 · 1.4%
36,029원▼ 3,980원 · 9.9%
40,009원▲ 6,181원 · 18.3%
33,828원▲ 1,037원 · 3.2%
32,791원▼ 12,484원 · 27.6%
45,275원▲ 870원 · 2%
44,405원▼ 28원 · 0.1%
44,433원▼ 567원 · 1.3%
45,000원▲ 14,612원 · 48.1%
30,388원▼ 24,916원 · 45.1%
55,304원▲ 15,731원 · 39.8%
39,573원▼ 1,713원 · 4.1%
41,286원▲ 11,610원 · 39.1%
29,676원▼ 7,415원 · 20%
37,091원▼ 5,368원 · 12.6%
42,459원▲ 13,618원 · 47.2%
28,841원▼ 6,125원 · 17.5%
34,966원▼ 12,806원 · 26.8%
47,772원▲ 22,095원 · 86%
25,677원▲ 12,596원 · 96.3%
13,081원▼ 43,856원 · 77%
56,937원▲ 27,377원 · 92.6%
29,560원▼ 13,533원 · 31.4%
43,093원▲ 13,610원 · 46.2%
29,483원▲ 3,799원 · 14.8%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법