사과 참고 이미지

양광

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

28,435원변동 없음
28,435원변동 없음

가격 흐름

기준

28,435원원/10 kg상자기간 평균 34,639원
기간 평균34,639원
기간 최저19,225원
기간 최고46,780원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
28,435원변동 없음
28,435원변동 없음
28,435원▼ 5,580원 · 16.4%
34,015원변동 없음
34,015원변동 없음
34,015원▼ 1,675원 · 4.7%
35,690원▼ 2,442원 · 6.4%
38,132원▼ 79원 · 0.2%
38,211원▲ 2,674원 · 7.5%
35,537원▼ 3,704원 · 9.4%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
28,435원변동 없음
28,435원변동 없음
28,435원▼ 5,580원 · 16.4%
34,015원변동 없음
34,015원변동 없음
34,015원▼ 1,675원 · 4.7%
35,690원▼ 2,442원 · 6.4%
38,132원▼ 79원 · 0.2%
38,211원▲ 2,674원 · 7.5%
35,537원▼ 3,704원 · 9.4%
39,241원변동 없음
39,241원▲ 19,863원 · 102.5%
19,378원▼ 17,398원 · 47.3%
36,776원▲ 6,973원 · 23.4%
29,803원▲ 10,578원 · 55%
19,225원▼ 5,156원 · 21.1%
24,381원▼ 15,702원 · 39.2%
40,083원▼ 2,230원 · 5.3%
42,313원▲ 6,405원 · 17.8%
35,908원▼ 2,347원 · 6.1%
38,255원▼ 7,102원 · 15.7%
45,357원▲ 14,142원 · 45.3%
31,215원▼ 11,883원 · 27.6%
43,098원▼ 3,682원 · 7.9%
46,780원▼ 148원 · 0.3%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법