사과 참고 이미지

사과

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

42,706원변동 없음
42,706원변동 없음

가격 흐름

기준

42,706원원/10 kg상자기간 평균 48,918원
기간 평균48,918원
기간 최저35,406원
기간 최고78,577원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
42,706원변동 없음
42,706원▲ 1,317원 · 3.2%
41,389원▼ 7,452원 · 15.3%
48,841원▼ 3,915원 · 7.4%
52,756원▲ 8,892원 · 20.3%
43,864원▲ 2,077원 · 5%
41,787원▼ 5,968원 · 12.5%
47,755원▲ 43원 · 0.1%
47,712원▲ 4,562원 · 10.6%
43,150원▼ 9,801원 · 18.5%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
42,706원변동 없음
42,706원▲ 1,317원 · 3.2%
41,389원▼ 7,452원 · 15.3%
48,841원▼ 3,915원 · 7.4%
52,756원▲ 8,892원 · 20.3%
43,864원▲ 2,077원 · 5%
41,787원▼ 5,968원 · 12.5%
47,755원▲ 43원 · 0.1%
47,712원▲ 4,562원 · 10.6%
43,150원▼ 9,801원 · 18.5%
52,951원▲ 7,205원 · 15.8%
45,746원▼ 3,199원 · 6.5%
48,945원▲ 2,047원 · 4.4%
46,898원▲ 772원 · 1.7%
46,126원▲ 3,352원 · 7.8%
42,774원▼ 35,803원 · 45.6%
78,577원▲ 27,295원 · 53.2%
51,282원▼ 10,366원 · 16.8%
61,648원▲ 10,645원 · 20.9%
51,003원▼ 6,401원 · 11.2%
57,404원▼ 2,910원 · 4.8%
60,314원▲ 13,407원 · 28.6%
46,907원▲ 2,604원 · 5.9%
44,303원▲ 8,897원 · 25.1%
35,406원▲ 7,227원 · 25.6%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법