사과 참고 이미지

양광

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

31,000원변동 없음
31,000원변동 없음

가격 흐름

기준

31,000원원/10 kg상자기간 평균 41,853원
기간 평균41,853원
기간 최저31,000원
기간 최고56,458원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
31,000원변동 없음
31,000원변동 없음
31,000원▼ 5,432원 · 14.9%
36,432원변동 없음
36,432원변동 없음
36,432원▼ 930원 · 2.5%
37,362원▼ 3,138원 · 7.7%
40,500원▼ 2,316원 · 5.4%
42,816원▲ 5,483원 · 14.7%
37,333원▼ 6,667원 · 15.2%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
31,000원변동 없음
31,000원변동 없음
31,000원▼ 5,432원 · 14.9%
36,432원변동 없음
36,432원변동 없음
36,432원▼ 930원 · 2.5%
37,362원▼ 3,138원 · 7.7%
40,500원▼ 2,316원 · 5.4%
42,816원▲ 5,483원 · 14.7%
37,333원▼ 6,667원 · 15.2%
44,000원변동 없음
44,000원▲ 4,110원 · 10.3%
39,890원▼ 4,800원 · 10.7%
44,690원▲ 7,357원 · 19.7%
37,333원▲ 1,509원 · 4.2%
35,824원▲ 4,091원 · 12.9%
31,733원▼ 18,881원 · 37.3%
50,614원▲ 756원 · 1.5%
49,858원▲ 2,254원 · 4.7%
47,604원▼ 2,150원 · 4.3%
49,754원▼ 1,754원 · 3.4%
51,508원▲ 413원 · 0.8%
51,095원▼ 567원 · 1.1%
51,662원▼ 4,796원 · 8.5%
56,458원▼ 2,952원 · 5%
사과 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법