
취청오이
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
33,505원▲ 5,216원 (18.4%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취청오이 | 취청오이50개보는 중 | 상33,505원 | 보통26,065원 | 하19,964원 | 특44,116원 | |
| 취청오이10kg · 상자 | 상29,700원 | 보통21,223원 | 하14,276원 | 특31,000원 | ||
| 가시오이 | 가시오이50개 | 상17,756원 | 보통13,705원 | 하7,579원 | 특21,000원 | |
| 노각오이 | 노각오이15kg · 상자 | 상7,523원 | 보통5,000원 | 하1,944원 | 특12,857원 | |
| 백다다기오이 | 백다다기오이10kg · 상자 | 상21,609원 | 보통13,000원 | 하12,794원 | 특39,050원 | |
| 백다다기오이18kg · 상자 | 상49,478원 | 보통37,281원 | 하17,316원 | 특56,000원 | ||
| 백다다기오이50개 | 상40,275원 | 보통35,198원 | 하25,959원 | 특46,555원 | ||
| 백다다기오이100개 | 상85,068원 | 보통75,802원 | 하54,980원 | 특89,902원 |
가격 흐름
기준
33,505원원/50 개기간 평균 14,283원
기간 평균14,283원
기간 최저4,683원
기간 최고33,505원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 33,505원 | ▲ 5,216원 · 18.4% | |
| 28,289원 | ▼ 1,917원 · 6.3% | |
| 30,206원 | ▲ 9,335원 · 44.7% | |
| 20,871원 | ▲ 6,221원 · 42.5% | |
| 14,650원 | ▼ 1,065원 · 6.8% | |
| 15,715원 | ▼ 610원 · 3.7% | |
| 16,325원 | ▼ 1,687원 · 9.4% | |
| 18,012원 | ▲ 5,252원 · 41.2% | |
| 12,760원 | ▲ 3,433원 · 36.8% | |
| 9,327원 | ▲ 1,718원 · 22.6% |