
늙은호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
1,223원변동 없음
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 늙은호박 | 늙은호박8kg보는 중 | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | |
| 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상38,165원 | 보통22,502원 | 하14,863원 | 특41,800원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 |
가격 흐름
기준
1,223원원/8 kg기간 평균 2,213원
기간 평균2,213원
기간 최저1,223원
기간 최고3,710원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | 변동 없음 | |
| 1,223원 | ▼ 1,321원 · 51.9% | |
| 2,544원 | ▼ 571원 · 18.3% | |
| 3,115원 | ▲ 739원 · 31.1% | |
| 2,376원 | ▼ 667원 · 21.9% |