양배추 참고 이미지

양배추

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

8,962원▲ 455원 (5.3%)
8,962원▲ 455원 (5.3%)

가격 흐름

기준

8,962원원/8 Kg그물망기간 평균 9,566원
기간 평균9,566원
기간 최저7,310원
기간 최고13,593원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
8,962원▲ 455원 · 5.3%
8,507원▲ 57원 · 0.7%
8,450원▲ 45원 · 0.5%
8,405원▲ 302원 · 3.7%
8,103원▲ 273원 · 3.5%
7,830원▼ 448원 · 5.4%
8,278원▲ 388원 · 4.9%
7,890원▲ 580원 · 7.9%
7,310원▼ 664원 · 8.3%
7,974원▼ 1,246원 · 13.5%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
8,962원▲ 455원 · 5.3%
8,507원▲ 57원 · 0.7%
8,450원▲ 45원 · 0.5%
8,405원▲ 302원 · 3.7%
8,103원▲ 273원 · 3.5%
7,830원▼ 448원 · 5.4%
8,278원▲ 388원 · 4.9%
7,890원▲ 580원 · 7.9%
7,310원▼ 664원 · 8.3%
7,974원▼ 1,246원 · 13.5%
9,220원▲ 1,276원 · 16.1%
7,944원▼ 737원 · 8.5%
8,681원▲ 400원 · 4.8%
8,281원▼ 2,150원 · 20.6%
10,431원▼ 288원 · 2.7%
10,719원▲ 774원 · 7.8%
9,945원▼ 1,527원 · 13.3%
11,472원▲ 852원 · 8%
10,620원▼ 2,451원 · 18.8%
13,071원▲ 1,042원 · 8.7%
12,029원▼ 489원 · 3.9%
12,518원▼ 1,075원 · 7.9%
13,593원▲ 3,636원 · 36.5%
9,957원▲ 994원 · 11.1%
8,963원▲ 1,480원 · 19.8%
양배추 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법