
쥬키니호박
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
21,750원▲ 8,262원 (61.3%)
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 특 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg · 상자 | 상22,038원 | 보통18,754원 | 하15,006원 | 특23,687원 | |
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | 상850원 | 보통738원 | 하356원 | — | |
| 늙은호박8kg | 상3,389원 | 보통1,223원 | 하352원 | — | ||
| 늙은호박10kg | 상4,800원 | 보통2,971원 | 하2,082원 | — | ||
| 단호박 | 단호박8kg · 그물망 | 상7,821원 | 보통7,027원 | 하6,271원 | — | |
| 단호박10kg · 상자 | 상18,943원 | 보통16,189원 | 하10,292원 | — | ||
| 애호박 | 애호박8kg · 상자 | 상26,733원 | 보통35,915원 | 하17,990원 | 특42,500원 | |
| 애호박20개 | 상35,703원 | 보통29,234원 | 하20,021원 | 특39,324원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg · 상자 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | 특33,000원 |
가격 흐름
기준
21,750원원/10 kg상자기간 평균 8,019원
기간 평균8,019원
기간 최저3,713원
기간 최고21,750원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 21,750원 | ▲ 8,262원 · 61.3% | |
| 13,488원 | ▲ 488원 · 3.8% | |
| 13,000원 | ▲ 2,682원 · 26% | |
| 10,318원 | ▼ 1,182원 · 10.3% | |
| 11,500원 | ▲ 145원 · 1.3% | |
| 11,355원 | ▼ 19원 · 0.2% | |
| 11,374원 | ▲ 1,382원 · 13.8% | |
| 9,992원 | ▲ 492원 · 5.2% | |
| 9,500원 | ▲ 2,159원 · 29.4% | |
| 7,341원 | ▲ 91원 · 1.3% |