
자두 시세
19,587원변동 없음
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도담 | 도담5kg 상자보는 중 | 특25,190원 | 상19,587원 | 보통16,480원 | 하12,964원 | |
| 추희 | 추희5kg 상자 | 특26,727원 | 상22,060원 | 보통15,842원 | 하12,089원 | |
| 홍자두 | 홍자두5kg 상자 | 특33,000원 | 상27,404원 | 보통22,972원 | 하16,952원 |
가격 흐름
기준
19,587원5kg 상자기간 평균 19,587원
기간 평균19,587원
기간 최저19,587원
기간 최고19,587원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 | |
| 19,587원 | 변동 없음 |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 5kg상자 상 등급 가격은 19,587원으로, 직전 거래일인 11월 18일과 같았습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일은 모두 19,587원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 19,587원과 비슷한 수준입니다.